| Id | Individual | Birth | B_Place | Death | D_Place | Spouse Name | Marriage | M_Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Irene Gladys LEFEVER | 1899 | Lambeth, London | 1987 | Australia | Raymond SWINDELLS | 22 Sep 1919 | Hanover Sq Registry Office London |
| 86 | Raymond SWINDELLS | 1890 | UK | 1962 | Australia | Irene Gladys LEFEVER | 22 Sep 1919 | Hanover Sq Registry Office London |
| 87 | James LE FEVRE | 1899 | St Peter Port, Guernsey | 6 Aug 1990 | Pearl Beach, New South Wales | |||
| 88 | John LEFEVRE | 1830 | 18 Feb 1880 | Guildford, Western Australia | ||||
| 89 | Louisa LE FEVRE | 18 Jan 1847 | ||||||
| 90 | August LE FEVRE | Susan ELSEY | 25 Aug 1846 | Petersham, New South Wales | ||||
| 91 | Susan ELSEY | August LE FEVRE | 25 Aug 1846 | Petersham, New South Wales | ||||
| 92 | Thomas LEFEVRE | 17 Apr 1827 | Female Factory, Van Diemen's Land | |||||
| 93 | Elizabeth LEFEVRE | |||||||
| 94 | Percival Isaac LEFEVRE | |||||||
| 95 | James LEFEVRE | Elizabeth [LEFEVRE] | ||||||
| 96 | Elizabeth [LEFEVRE] | James LEFEVRE | ||||||
| 97 | Annie LEFEVRE | 23 Dec 1877 | Falmouth | |||||
| 98 | James LEFEVRE | 1853 | Jessie PRATT | 25 Apr 1876 | Falmouth, Fingal | |||
| 99 | Jessie PRATT | 1856 | James LEFEVRE | 25 Apr 1876 | Falmouth, Fingal | |||
| 100 | Joseph LEFEVRE | 25 Jan 1882 | ||||||
| 101 | Louis Augustus LEFEVRE | Jane COWAN | 25 May 1850 | Sydney, New South Wales | ||||
| 102 | Jane COWAN | Louis Augustus LEFEVRE | 25 May 1850 | Sydney, New South Wales | ||||
| 103 | Joseph LEFEVRE | 1818 | Catherine DOGHERTY | 3 Feb 1851 | Avoca Tasmania, Australia | |||
| 104 | Catherine DOGHERTY | 1831 | Joseph LEFEVRE | 3 Feb 1851 | Avoca Tasmania, Australia | |||
| 105 | Daniel ROBERTSON | Isabella LE FEVRE | 20 May 1837 | Sydney, New South Wales | ||||
| 106 | Isabella LE FEVRE | Daniel ROBERTSON | 20 May 1837 | Sydney, New South Wales | ||||
| 107 | Thomas YOUNG | Elizabeth LEFEVRE | ||||||
| 108 | John LEFEVRE | Georgina TAYLOR | 5 Nov 1836 | St.James Sydney, New South Wales | ||||
| 109 | Georgina TAYLOR | John LEFEVRE | 5 Nov 1836 | St.James Sydney, New South Wales | ||||
| 110 | Isaac LEFEVRE | 1819 | Elizabeth MCINTOSH | 26 Dec 1843 | Evandale, Tasmania | |||
| 111 | Elizabeth MCINTOSH | 1821 | Isaac LEFEVRE | 26 Dec 1843 | Evandale, Tasmania | |||
| 112 | Michael John SCOLLARD | Violet Amelia LEFEVRE | 26 Dec 1906 | Sydney, New South Wales | ||||
| 113 | Violet Amelia LEFEVRE | Michael John SCOLLARD | 26 Dec 1906 | Sydney, New South Wales | ||||
| 114 | Isabella LEFEVRE | 1810 | ||||||
| 115 | Maurice Georges Sydney LEFEBVRE | 1905 | 29 Sep 1990 | New South Wales | Alice Joyce [LEFEBVRE] | |||
| 116 | Alice Joyce [LEFEBVRE] | 1912 | 9 Jun 1996 | New South Wales | Maurice Georges Sydney LEFEBVRE | |||
| 117 | Paul LEFEBVRE | |||||||
| 118 | Max LEFEBVRE | |||||||
| 119 | Anita LEFEBVRE | |||||||
| 120 | Germaine F LEFEBURE | 3 Sep 1852 | South Australia | |||||
| 121 | Nellie LEFEBURE | |||||||
| 122 | Zoe Gabriella M J LEFEBURE | |||||||
| 123 | Colin T LEFEBVRE | 1909 | 19 Aug 1972 | New South Wales | Stella J [LEFEBVRE] | |||
| 124 | Stella J [LEFEBVRE] | 1910 | 21 Jul 1990 | New South Wales | Colin T LEFEBVRE | |||
| 125 | Douglas M LEFEBVRE | 1932 | 21 Oct 1994 | New South Wales | ||||
| 126 | Piere Guillaume LEFEVER | |||||||
| 127 | George Josleph Ariste LEFEVRE | 1902 | ||||||
| 128 | Kathleen Louise LEFEVRE | 6 Apr 1941 | 22 Mar 1993 | New South Wales | ||||
| 129 | George LEFEVER | |||||||
| 130 | Alfred LEFEVER | 1892 | Redfern, Cumberland | 1892 | Redfern, Cumberland | |||
| 131 | George LEFEVER | Eliza P [LEFEVER] | ||||||
| 132 | Eliza P [LEFEVER] | George LEFEVER | ||||||
| 133 | Ann LEFEVER | William ALLEN | 1869 | Victoria | ||||
| 134 | William ALLEN | Ann LEFEVER | 1869 | Victoria | ||||
| 135 | Charlotte Blanche LEFEVER | 19 Aug 1883 | Portland, Tasmania | |||||
| 136 | James LEFEVER | Jessie PRATT | ||||||
| 137 | Jessie PRATT | James LEFEVER | ||||||
| 138 | Clara Caroline LEFEVER | 1893 | Newtown, New South Wales | 1941 | Sydney, New South Wales | |||
| 139 | George LEFEVER | Eliza M [LEFEVER] | ||||||
| 140 | Eliza M [LEFEVER] | George LEFEVER | ||||||
| 141 | Edward Alfred LEFEVER | 1976 | Fran, Victoria | |||||
| 142 | Edward Alfre LEFEVER | Madeli Helen [LEFEVER] | ||||||
| 143 | Madeli Helen [LEFEVER] | Edward Alfre LEFEVER | ||||||
| 144 | Eliza LEFEVER | 1913 | Redfern, Cumberland | |||||
| 145 | William LEFEVER | Elizabeth [LEFEVER] | ||||||
| 146 | Elizabeth [LEFEVER] | William LEFEVER | ||||||
| 147 | Eliza Jane LEFEVER | George TOLLWORTHY | 1891 | Victoria | ||||
| 148 | George TOLLWORTHY | Eliza Jane LEFEVER | 1891 | Victoria | ||||
| 149 | Elizabeth Ann [LEFEVER] | 1801 | England | 2 Aug 1879 | Hobart Town, Buckingham | |||
| 150 | Ernest Edward LEFEVER | 6 Jun 1889 | Portland, Tasmania | |||||
| 151 | Ernest Shaw LEFEVER | 1868 | 1928 | Coburg, Victoria | ||||
| 152 | Alexander LEFEVER | Mary PYE | ||||||
| 153 | Mary PYE | Alexander LEFEVER | ||||||
| 154 | Eva E LEFEVER | 1889 | Tumut, New South Wales | |||||
| 155 | George LEFEVER | Elizabeth [LEFEVER] | ||||||
| 156 | Elizabeth [LEFEVER] | George LEFEVER | ||||||
| 157 | Fanny LEFEVER | 27 Jul 1879 | Fingal, Tasmania | |||||
| 158 | Florence May LEFEVER | 1 May 1885 | Portland, Tasmania | |||||
| 159 | Fred Leslie LEFEVER | 1913 | Oakleigh, Victoria | |||||
| 160 | Isaac William George LEFEVER | Hilda SLATER | ||||||
| 161 | Hilda SLATER | Isaac William George LEFEVER |
