| Id | Individual | Birth | B_Place | Death | D_Place | Spouse Name | Marriage | M_Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Child LEFEVER | 1820 | Ann Georgina WALL | 18 Mar 1844 | Calcutta, Bengal | |||
| 2 | Ann Georgina WALL | 1825 | Henry Child LEFEVER | 18 Mar 1844 | Calcutta, Bengal | |||
| 3 | Ann LEFEVER | 22 Sep 1844 | Calcutta, Bengal | George Chislem SCOTT | 19 Feb 1868 | Calcutta, Bengal | ||
| 4 | Charles LEFEVER | Calcutta, Bengal | Caroline | |||||
| 5 | Caroline | Charles LEFEVER | ||||||
| 6 | Benjamin Francis LEFEVER | 22 May 1839 | ||||||
| 7 | Georgina Harris LEFEVER | 24 May 1838 | Calcutta, Bengal | John Augustus Wall HOFF | 8 Sep 1853 | Calcutta, Bengal | ||
| 8 | Caroline LEFEVER | 17 Feb 1829 | Barrackpore, Calcutta | |||||
| 9 | Christopher LEFEVER | Johanna | ||||||
| 10 | Johanna | Christopher LEFEVER | ||||||
| 11 | Charles LEFEVER | 14 Feb 1847 | Calcutta, Bengal | 23 Oct 1847 | Calcutta, Bengal | |||
| 12 | Charles Hill LEFEVER | 10 Mar 1827 | Calcutta, Bengal | |||||
| 13 | Mary [LEFEVER] | 1800 | Charles LEFEVER | |||||
| 14 | Charlotte Caroline LEFEVER | Calcutta, Bengal | Charles William HARRIS | 5 Sep 1840 | Calcutta, Bengal | |||
| 15 | Elizabeth LEFEVER | 23 Jan 1848 | Calcutta, Bengal | 23 Sep 1850 | Calcutta, Bengal | |||
| 16 | Helen Catherine LEFEVER | 3 Oct 1829 | Calcutta, Bengal | Edward Brightman BASON | 15 Jun 1848 | Calcutta, Bengal | ||
| 17 | James Collings LEFEVER | 26 Aug 1835 | Calcutta, Bengal | |||||
| 18 | Jane Adelaid LEFEVER | 30 Jul 1828 | Calcutta, Bengal | |||||
| 19 | Joseph LEFEVER | 1 Dec 1827 | Belgaum, Madras | |||||
| 20 | Joseph LEFEVER | Mary | ||||||
| 21 | Mary | Joseph LEFEVER | ||||||
| 22 | Julia Aurora LEFEVER | 24 Jun 1833 | Garden Reach | |||||
| 23 | Maria Scott LEFEVER | 4 Jan 1837 | Calcutta, Bengal | David Clark SCOTT | 14 Jul 1853 | Calcutta, Bengal | ||
| 24 | Mary Hall LEFEVER | Calcutta, Bengal | ||||||
| 25 | Mary Jane LEFEVER | 23 Jan 1846 | Calcutta, Bengal | 8 Mar 1872 | Chowinghee, Calcutta | |||
| 26 | Robert Henry LEFEVER | 1937 | Madras | |||||
| 27 | Philip John LEFEVER | 30 Apr 1940 | Kodaikanal, Madras | 30 Apr 1940 | Kodaikanal, Madras | |||
| 28 | Bernard LEFEVRE | 1938 | Mergui | 9 Oct 1938 | Mergui, Bengal | |||
| 29 | Charles LEFEVRE | 10 Jun 1807 | Vizagapatam, Madras | |||||
| 30 | William LEFEVRE | Castra | ||||||
| 31 | Castra | William LEFEVRE | ||||||
| 32 | Dominieus LEFEVRE | 1930 | ||||||
| 33 | Doreen Mildred LEFEVRE | 1932 | ||||||
| 34 | Edward LEFEVRE | 11 Mar 1815 | Vepery, Madras | |||||
| 35 | Leigh LEFEVRE | Matilda | ||||||
| 36 | Matilda | Leigh LEFEVRE | ||||||
| 37 | Florence Magdolene LEFEVRE | 1926 | ||||||
| 38 | Francisca Ellen Esther LEFEVRE | 1923 | ||||||
| 39 | Franciscus LEFEVRE | 13 May 1906 | Mergui, Bengal | |||||
| 40 | Joachim LEFEVRE | Lucy | ||||||
| 41 | Lucy | Joachim LEFEVRE | ||||||
| 42 | Georgina Eliza LEFEVRE | 17 Oct 1869 | Ferozepore, Bengal | |||||
| 43 | Charles LEFEVRE | Susan | ||||||
| 44 | Susan | Charles LEFEVRE | ||||||
| 45 | Grace Sarah LEFEVRE | 26 Nov 1871 | Rawal Pindee, Punjab | |||||
| 46 | Charles LEFEVRE | Susannah | ||||||
| 47 | Susannah | Charles LEFEVRE | ||||||
| 48 | Augustus LE FEVRE | 1856 | Josephine PHILIPPE | 21 Apr 1884 | Calcutta, Bengal | |||
| 49 | Josephine PHILIPPE | 1858 | Augustus LE FEVRE | 21 Apr 1884 | Calcutta, Bengal | |||
| 50 | Clement PHILIPPE | |||||||
| 51 | Louis LE FEVRE | |||||||
| 52 | Andrew Maitland LEFEVER | 28 Jun 1941 | Neyyoor, Travancore | |||||
| 53 | Henry Charles LEFEVER | Evelyn STEWART | ||||||
| 54 | Evelyn STEWART | Henry Charles LEFEVER | ||||||
| 55 | William Arthur LEFEVRE | Aug 1887 | India | 12 Sep 1888 | At Sea | |||
| 56 | Charles LEFEVER | Caroline | 24 May 1825 | Bengal, India | ||||
| 57 | Caroline | Charles LEFEVER | 24 May 1825 | Bengal, India | ||||
| 58 | ROWLAND | Caroline | 24 May 1825 | Bengal, India | ||||
| 59 | Charles LEFEVER | 1833 | Cecilia BAPTIST | 14 Oct 1858 | Allahabad, Bengal | |||
| 60 | Cecilia BAPTIST | 1841 | Charles LEFEVER | 14 Oct 1858 | Allahabad, Bengal | |||
| 61 | George LEFEVER | |||||||
| 62 | Francis BAPTIST | |||||||
| 63 | Charles William HARRIS | Charlotte Caroline LEFEVER | 5 Sep 1840 | Calcutta, Bengal | ||||
| 64 | J HARRIS | |||||||
| 65 | John Augustus Wall HOFF | 1832 | Georgina Harris LEFEVER | 8 Sep 1853 | Calcutta, Bengal | |||
| 66 | John Cornelius HOFF | |||||||
| 67 | Edward Brightman BASON | Helen Catherine LEFEVER | 15 Jun 1848 | Calcutta, Bengal | ||||
| 68 | William BASON | |||||||
| 69 | Charles LEFEVER | Mary | ||||||
| 70 | William SAUSBY | |||||||
| 71 | David Clark SCOTT | Maria Scott LEFEVER | 14 Jul 1853 | Calcutta, Bengal | ||||
| 72 | Thomas Brindley SCOTT | |||||||
| 73 | Matilda Grace LEFEVER | Joseph Adolphus HEBERLET | 15 Feb 1847 | Calcutta, Bengal | ||||
| 74 | Joseph Adolphus HEBERLET | Matilda Grace LEFEVER | 15 Feb 1847 | Calcutta, Bengal | ||||
| 75 | Andrew HEBERLET | |||||||
| 76 | Charles LEFEVER | |||||||
| 77 | Frances Sophia Grace D'ROZARIO | William Walter LEFEVER | 15 Jan 1863 | Calcutta, Bengal | ||||
| 78 | William Walter LEFEVER | Frances Sophia Grace D'ROZARIO | 15 Jan 1863 | Calcutta, Bengal | ||||
| 79 | John Joseph COELLS | Frances Sophia Grace D'ROZARIO | 15 Jan 1863 | Calcutta, Bengal | ||||
| 80 | Joseph Arnold COELLS | |||||||
| 81 | Francis D'ROZARIO | |||||||
| 82 | Charles LEFEVER | |||||||
| 83 | Carolina LE FEVER | 1859 | George RODRIGUES | 21 May 1877 | Madras, India | |||
| 84 | George RODRIGUES | 1855 | Carolina LE FEVER | 21 May 1877 | Madras, India | |||
| 85 | Francis RODRIGUES | |||||||
| 86 | John LE FEVER | |||||||
| 87 | Louis Joseph LE FEVRE | 1879 | Grace Mariana GOMES | 5 Feb 1902 | Bengal, India | |||
| 88 | Grace Mariana GOMES | 1885 | Louis Joseph LE FEVRE | 5 Feb 1902 | Bengal, India | |||
| 89 | Michael GOMES | |||||||
| 90 | John LE FEVRE | |||||||
| 91 | Marguerita Camilla LE FEVRE | 1877 | George Alfred MCCREADY | 26 Jul 1898 | Rangoon, Bengal | |||
| 92 | George Alfred MCCREADY | 1875 | Marguerita Camilla LE FEVRE | 26 Jul 1898 | Rangoon, Bengal | |||
| 93 | Joseph MCCREADY | |||||||
| 94 | John Baptiste LE FEVRE | |||||||
| 95 | John LAFEVER | Jane MCVENIES | 17 Dec 1785 | Calcutta, Bengal | ||||
| 96 | Jane MCVENIES | John LAFEVER | 17 Dec 1785 | Calcutta, Bengal | ||||
| 97 | Angelica Felicite LEFEUVRE | 1853 | Henry HAWES | 7 Feb 1873 | Jamalpore, Bengal | |||
| 98 | Henry HAWES | 1839 | Angelica Felicite LEFEUVRE | 7 Feb 1873 | Jamalpore, Bengal | |||
| 99 | George HAWES | |||||||
| 100 | Isadore LEFEUVRE | |||||||
| 101 | Alice Clare LEFEVRE | 1866 | Edwin John WINN | 29 Nov 1899 | Jamalpore, Bengal | |||
| 102 | Edwin John WINN | 1873 | Alice Clare LEFEVRE | 29 Nov 1899 | Jamalpore, Bengal | |||
| 103 | James WINN | |||||||
| 104 | L. Francis LEFEVRE | |||||||
| 107 | LEFEVRE | |||||||
| 108 | George Chislem SCOTT | Ann LEFEVER | 19 Feb 1868 | Calcutta, Bengal | ||||
| 109 | George William SCOTT | |||||||
| 110 | Annie Le Brun LEFEVRE | James SKINNER | 2 Dec 1882 | Bombay, India | ||||
| 111 | James SKINNER | Annie Le Brun LEFEVRE | 2 Dec 1882 | Bombay, India | ||||
| 112 | Hercules SKINNER | |||||||
| 113 | John LEFEVRE | |||||||
| 114 | Caroline LEFEVRE | 1825 | Samuel EVANS | 25 Feb 1842 | Benares, Bengal | |||
| 115 | Samuel EVANS | 1821 | Caroline LEFEVRE | 25 Feb 1842 | Benares, Bengal | |||
| 116 | Thomas EVANS | |||||||
| 117 | Charles LEFEVRE | |||||||
| 118 | Charlotte LE FEVRE | Isaac HYERS | 24 Mar 1825 | Cawnpore, Bengal | ||||
| 119 | Isaac HYERS | Charlotte LE FEVRE | 24 Mar 1825 | Cawnpore, Bengal | ||||
| 120 | [unnamed person] | |||||||
| 121 | Francis LEFEVRE | 1897 | Hilda BAPTIST | 10 Jan 1923 | Agra, Bengal | |||
| 122 | Hilda BAPTIST | 1898 | Francis LEFEVRE | 10 Jan 1923 | Agra, Bengal | |||
| 123 | James BAPTIST | |||||||
| 124 | John LEFEVRE | |||||||
| 125 | Georgiana LEFEVRE | 1867 | Thomas William KENNEDY | 2 Nov 1892 | Allahabad, Bengal | |||
| 126 | Thomas William KENNEDY | 1863 | Georgiana LEFEVRE | 2 Nov 1892 | Allahabad, Bengal | |||
| 127 | Henry KENNEDY | |||||||
| 128 | John LEFEVRE | |||||||
| 129 | Harriet LEFEVRE | 1825 | William ARTER | 18 May 1840 | Calcutta, Bengal | |||
| 130 | William ARTER | 1814 | Harriet LEFEVRE | 18 May 1840 | Calcutta, Bengal | |||
| 131 | Honorine LEFEVRE | John GREEN | 15 Mar 1852 | Calcutta, Bengal | ||||
| 132 | John GREEN | Honorine LEFEVRE | 15 Mar 1852 | Calcutta, Bengal | ||||
| 133 | Job GREEN | |||||||
| 134 | Francois LEFEVRE | |||||||
| 139 | John LEFEVRE | 1847 | Joachin ANTON | 27 Nov 1886 | Sialkot, Punjab | |||
| 140 | Joachin ANTON | 1851 | John LEFEVRE | 27 Nov 1886 | Sialkot, Punjab | |||
| 141 | Frances ANTON | |||||||
| 142 | Louis LEFEVRE | |||||||
| 143 | Lucien LEFEVRE | Octavia | 11 Jun 1835 | Bombay, India | ||||
| 144 | Octavia | Lucien LEFEVRE | 11 Jun 1835 | Bombay, India | ||||
| 145 | BURNZANI | Octavia | 11 Jun 1835 | Bombay, India | ||||
| 146 | Stephen LEFEVRE | 1799 | Mary Ann | 6 Sep 1826 | Calcutta, Bengal | |||
| 147 | Mary Ann | 1804 | Stephen LEFEVRE | 6 Sep 1826 | Calcutta, Bengal | |||
| 148 | Virginia Sylvia LEFEVRE | 1866 | Thomas George CUYPER | 23 Nov 1886 | Calcutta, Bengal | |||
| 149 | Thomas George CUYPER | 1855 | Virginia Sylvia LEFEVRE | 23 Nov 1886 | Calcutta, Bengal | |||
| 150 | John CUYPER | |||||||
| 151 | John B LEFEVRE | |||||||
| 152 | DUFF | Mary Ann | 6 Sep 1826 | Calcutta, Bengal | ||||
| 153 | Eugene Louis LE FEVRE | 3 Feb 1837 | Paris, France | 21 Sep 1854 | Ahmednuggur, India | |||
| 154 | Charles Angel LE FEVRE | 16 Jun 1807 | ||||||
| 155 | William LE FEVRE | Castra | ||||||
| 156 | Castra | William LE FEVRE | ||||||
| 157 | Mary Clara Violet LE FEVRE | 14 Nov 1902 | ||||||
| 158 | William Christian LAFEVER | 24 Nov 1774 | ||||||
| 159 | John LAFEVER | Catharina | ||||||
| 160 | Catharina | John LAFEVER | ||||||
| 161 | Clara Alice LAFEVER | 4 Dec 1866 | ||||||
| 162 | Francis LAFEVER | Seraphina | ||||||
| 163 | Seraphina | Francis LAFEVER | ||||||
| 164 | Mary | Charles LEFEVER | ||||||
| 165 | Julian LEFEVERE | Annie | ||||||
| 166 | Annie | Julian LEFEVERE | ||||||
| 167 | Mabel Constance LEFEVERE | 31 May 1900 | ||||||
| 168 | John LEFEVRE | 17 Mar 1831 | Dinapore, Calcutta | |||||
| 169 | Charles LEFEVRE | Johannah | ||||||
| 170 | Johannah | Charles LEFEVRE | ||||||
| 171 | John Innes LEFEVER | 21 Aug 1849 | Calcutta, Bengal | |||||
| 172 | Mary Catherine LEFEVRE | 1847 | ||||||
| 173 | Charles LEFEVRE | Letitia | ||||||
| 174 | Letitia | Charles LEFEVRE | ||||||
| 175 | Rebecca LEFEVRE | 11 Oct 1829 | 31 Jul 1830 | Trichinopoly, Madras | ||||
| 176 | Stephen LEFEVRE | Anne [LEFEVRE] | ||||||
| 177 | Anne [LEFEVRE] | Stephen LEFEVRE | ||||||
| 178 | Thomas Henry LEFEVRE | 1 May 1867 | ||||||
| 179 | William LEFEVRE | 17 Jun 1733 | Middlesex, England | |||||
| 180 | Isaac LEFEVRE | Judith | ||||||
| 181 | Judith | Isaac LEFEVRE | ||||||
| 182 | Matilda Cecilia LEFEVER | 1 Apr 1859 | ||||||
| 183 | George LEFEVER | Cecilia | ||||||
| 184 | Cecilia | George LEFEVER | ||||||
| 186 | Caroline [LEFEVER] | 30 Nov 1800 | 28 Mar 1867 | Calcutta, Bengal | Charles LEFEVER | |||
| 187 | Charles LEFEVER | Caroline [LEFEVER] | ||||||
| 188 | Emmanuel LEFEVER | 1868 | 27 Aug 1880 | Jullundur, Bengal | ||||
| 189 | John LEFEVER | |||||||
| 190 | Georgianna LEFEVER | 1861 | 1 Jan 1872 | |||||
| 191 | Georgina LEFEVER | 22 Jun 1871 | Murree, Bengal | |||||
| 192 | LEFEVER | |||||||
| 193 | James LEFEVER | 1834 | 5 Oct 1873 | Howrah, Bengal | ||||
| 194 | John F LEFEVER | 1829 | 8 May 1866 | Allahabad, Bengal | ||||
| 195 | Paul LEFEVER | 1900 | 22 Feb 1901 | Mergui, Bengal | ||||
| 196 | J LEFEVER | |||||||
| 197 | H LEFEVER | |||||||
| 198 | Arthur LEFEVRE | 1880 | 24 Feb 1942 | Mergui, Bengal | ||||
| 199 | Charles LEFEVRE | 1822 | 19 Oct 1872 | Port Blair, Bengal | ||||
| 200 | Ellen LEFEVRE | 1878 | 11 May 1908 | Lucknor, Bengal | ||||
| 201 | LEFEVRE | Joakina [LEFEVRE] | ||||||
| 202 | Joakina [LEFEVRE] | 1852 | 5 May 1908 | Lucknor, Bengal | LEFEVRE | |||
| 203 | Esther LEFEVRE | 1876 | 4 Jun 1935 | Rangoon, Bengal | ||||
| 204 | George LEFEVRE | 1825 | 28 Mar 1851 | Port William, Calcutta | ||||
| 205 | H LEFEVRE | 1884 | 14 Oct 1944 | Cawnpore, Bengal | ||||
| 206 | Henry Francis LEFEVRE | 31 Aug 1832 | 24 Dec 1865 | Calcutta, Bengal | ||||
| 207 | John LEFEVRE | 13 Apr 1755 | Calcutta, Bengal | |||||
| 208 | Joseph LEFEVRE | 1880 | 27 Apr 1924 | Rangoon, Bengal | ||||
| 209 | Juliana LEFEVRE | 1821 | 30 Apr 1852 | Lucknor, Bengal | ||||
| 210 | Mary LEFEVRE | 1895 | 19 May 1909 | Lucknor, Bengal | ||||
| 211 | J L LEFEVRE | |||||||
| 212 | Wilfred Hilaire LEFEVRE | 19 Aug 1909 | Rangoon, Bengal | |||||
| 213 | Edmund LE FEVRE | 1868 | 9 Jul 1945 | Mergui, Bengal | ||||
| 214 | Gracina LEFEVRE | 1893 | 31 Jan 1924 | Rangoon, Bengal | ||||
| 215 | John Louis LE FEVRE | 26 Aug 1906 | Rangoon, Bengal | |||||
| 216 | Josephine [LE FEVRE] | 1825 | 1 Mar 1894 | Washermanpettah, Madras | LE FEVRE | |||
| 217 | LE FEVRE | Josephine [LE FEVRE] | ||||||
| 218 | Louisa Mary Ann LE FEVRE | 25 Oct 1833 | 9 Oct 1834 | Calcutta, Bengal | ||||
| 219 | Charles LE FEVRE | |||||||
| 220 | Martha LEFEVRE | 17 Jul 1906 | Mergui, Bengal |
