| ID | Surname | Given | Sex | Birth | B_Place | Death | D_Place | Spouse | Marrriage | M_Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Lefevre | Tommaso | M | Cecilia Durand | ||||||
| 00002 | Durand | Cecilia | F | Tommaso Lefevre | ||||||
| 00003 | Lefevre | Alesandrina Maria Anna | F | 1 MAR 1811 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00004 | Lefebore | Enrico Augusto Leone | M | 30 MAR 1815 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00005 | Lefebore | Carlo Flaviano | M | Rosa Anna Enrichetta | ||||||
| 00006 | F | Enrico Augusto Leone Lefebore | ||||||||
| 00007 | Rosa Anna Enrichetta | F | Carlo Flaviano Lefebore | |||||||
| 00008 | Lefevre | Maria Assunta Concetta | F | 14 AUG 1847 | Quartiere Montecalvario, Napoli, Italy | |||||
| 00009 | Lefevre | Alessandro | M | Maria Teresa Persico | ||||||
| 00010 | Persico | Maria Teresa | F | Alessandro Lefevre | ||||||
| 00011 | Lefevre | Raffaele Antonio | M | ABT 1816 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | 25 JUN 1816 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||
| 00012 | Lefevre | Cipriano | M | Catarina Grazia | ||||||
| 00013 | Grazia | Catarina | F | Cipriano Lefevre | ||||||
| 00014 | Lefevre | Luigi | M | 16 OCT 1853 | Quartiere Montecalvario, Napoli, Italy | |||||
| 00016 | Lefevre | Gaetana | F | 16 OCT 1857 | Quartiere Montecalvario, Napoli, Italy | |||||
| 00017 | Lefebure | Gabriela Onorata Flavia | F | ABT 1812 | Lecce | 14 NOV 1843 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | Rodolfo Raulle | ||
| 00018 | Lefebure | Carlo | M | Anna Rosa | ||||||
| 00019 | Anna Rosa | F | Carlo Lefebure | |||||||
| 00020 | Raulle | Rodolfo | M | Gabriela Onorata Flavia Lefebure | ||||||
| 00021 | Lefebure | Francesco Ernesto | M | 20 NOV 1817 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00022 | Spina | Maria Anna Francesca Catterina | F | 2 MAR 1839 | Quartiere Montecalvario, Napoli, Italy | |||||
| 00023 | Spina | Salvatore | M | Constanza Lefeure | ||||||
| 00024 | Lefeure | Constanza | F | Salvatore Spina | ||||||
| 00025 | Spina | Eduardo Agostino Vincenzo Luigi Giuseppe | M | 10 OCT 1860 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00026 | Spina | Guglielmo Pasquale Luigi | M | 29 DEC 1844 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | 21 OCT 1846 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||
| 00027 | Spina | Giovanni Battista Giuseppe Francesca | M | 18 FEB 1854 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00028 | Spina | Gennaro Rafaele Giovanni | M | 20 OCT 1840 | Quartiere Montecalvario, Napoli, Italy | |||||
| 00029 | Spina | Ermelinda Santa Francesca Maria | F | 30 OCT 1855 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00030 | Spina | Alfonzo Ferdinando Vincenzo | M | 30 MAY 1851 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00031 | Spina | Maria Letizia Anna Raimonda | F | 31 AUG 1858 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00032 | Spina | Guglielmo | M | 29 MAY 1847 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00033 | Spina | Alfonza | F | 23 AUG 1849 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00034 | Giroux | Gabriele Augusto | M | 16 SEP 1850 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00035 | Giroux | Gabriele | M | Maria Lefebure | ||||||
| 00036 | Lefebure | Maria | F | Gabriele Giroux | ||||||
| 00037 | Reynaud | Luigi Cesare | M | 13 JAN 1813 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00038 | Giroux | Augusto Luigi | M | 23 FEB 1856 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00039 | Reynaud | Andrea Cesare | M | ABT 1785 | 1 MAY 1813 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | Luisa Lefebure | |||
| 00040 | Lefebure | Luisa | F | Andrea Cesare Reynaud | ||||||
| 00041 | Giroux | Giovanni Battista Paolo | M | 6 FEB 1853 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00042 | Giroux | Giovan Battista Francesco | M | 1 JAN 1863 | Quartiere San Ferdinando, Napoli, Italy | |||||
| 00043 | Francois | Jean | M | ABT 1796 | Francoise Lefeve | 30 JAN 1825 | Bisenti, Teramo, Italy | |||
| 00044 | Francois | Nicolas | M | Marguerite Gobin | ||||||
| 00045 | Gobin | Marguerite | F | Nicolas Francois | ||||||
| 00046 | Lefeve | Francoise | F | ABT 1792 | Jean Francois | 30 JAN 1825 | Bisenti, Teramo, Italy | |||
| 00047 | Lefeve | Francois | M | Marie Jeanne Matrat | ||||||
| 00048 | Matrat | Marie Jeanne | F | Francois Lefeve | ||||||
| 00049 | Lefevre | Irene Maria Carolina Felicita | F | 4 AUG 1888 | Torino, Torino, Italy | |||||
| 00050 | Lefevre | Rinaldo | M | Teresa Pelottieri | ||||||
| 00051 | Pelottieri | Teresa | F | Rinaldo Lefevre | ||||||
| 00052 | Farina | Giacinta | F | Rinaldo Lefevre | ||||||
| 00053 | Lefevre | Ferdinando | M | 16 APR 1887 | Torino, Torino, Italy |
