Id | Individual | Birth | B_Place | Death | D_Place | Spouse Name | Marriage | M_Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann GAUDIN | 1816 | St Johns, Jersey | John LE FEUVRE | ||||
2 | John GAUDIN | 1831 | St Saviours, Jersey | |||||
3 | John LE FEUVRE | 1801 | St Queen, Jersey | Ann GAUDIN | ||||
4 | Anne Eliza LEFEVRE | 1832 | St Peter, Jersey | |||||
5 | Ellen Mary LEFEVRE | 1833 | St Peter, Jersey | |||||
6 | Louisa Maria LEFEVRE | 1835 | St Peter, Jersey | |||||
7 | Jane Emily LEFEVRE | 1836 | St Peter, Jersey | |||||
8 | Phillipe A LEFEVRE | 1826 | St Peter, Jersey | |||||
9 | William H LEFEVRE | 1837 | St Peter, Jersey | |||||
10 | Francis BALLAINE | 1780 | St Peter, Jersey | |||||
11 | Philip LE FEUVRE | 1791 | St Peter, Jersey | Ann | ||||
12 | Ann | 1801 | St Peter, Jersey | Philip LE FEUVRE | ||||
13 | Alfred LE FEUVRE | 1839 | St Peter, Jersey | |||||
14 | Philip LE FEUVRE | 1791 | St Peter, Jersey | Elise | ||||
15 | Elise | 1813 | St Ouen, Jersey | Philip LE FEUVRE | ||||
16 | John LE FEUVRE | 1840 | St Ouen, Jersey | |||||
17 | Elise Mary LE FEUVRE | 1841 | St Ouen, Jersey | |||||
18 | Philipe LE FEUVRE | 1799 | St Lawrence, Jersey | |||||
20 | Mary LE FEUVRE | 1822 | St Ouen, Jersey | |||||
21 | Edward LE FEUVRE | 1827 | St Ouen, Jersey | |||||
22 | Phillipe LE FEUVRE | 1794 | St Peter, Jersey | Mary | ||||
23 | Mary | 1795 | St Ouen, Jersey | Phillipe LE FEUVRE | ||||
24 | Philip LE FEUVRE | 1791 | St Helier, Jersey | |||||
25 | Philip LE FEUVRE | 1821 | St Helier, Jersey | |||||
26 | Rachel LE FEUVRE | 1821 | St Helier, Jersey | |||||
27 | Jane LE FEUVRE | 1827 | St Helier, Jersey | |||||
28 | Mary LE FEUVRE | 1828 | St Helier, Jersey | |||||
29 | John LE FEUVRE | 1831 | St Helier, Jersey | |||||
30 | Ann LE FEUVRE | 1832 | St Helier, Jersey | |||||
31 | Elizabeth LE FEUVRE | 1834 | St Helier, Jersey |
Showing 1 to 30 of 248 entries